Pekerjaan Penduduk
| No | Statistik | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETANI | 8 | 0 | 8 |
| 2 | BURUH | 800 | 600 | 1400 |
| 3 | PEDAGANG | 10 | 0 | 10 |
| 4 | PENGUSAHA | 3 | 0 | 3 |
| 5 | PEKERJA PERUSAHAAN | 15 | 5 | 20 |
| 6 | PNS | 7 | 7 | 14 |
| 7 | ABRI | 21 | 0 | 21 |
| 8 | NELAYAN | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PEGAWAI SWASTA | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| Total | 864 | 612 | 1476 | |
