Pekerjaan Penduduk
| No | Statistik | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETANI | 178 | 165 | 343 |
| 2 | BURUH | 800 | 600 | 1400 |
| 3 | PEDAGANG | 10 | 21 | 31 |
| 4 | PENGUSAHA | 6 | 3 | 9 |
| 5 | PEKERJA PERUSAHAAN | 15 | 5 | 20 |
| 6 | PNS | 7 | 7 | 14 |
| 7 | ABRI | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NELAYAN | 5 | 2 | 7 |
| 9 | PEGAWAI SWASTA | 114 | 108 | 222 |
| 10 | LAINNYA | 321 | 311 | 632 |
| Total | 1456 | 1222 | 2678 | |
