E-Doc
| No. | Nama Data | Tanggal | Tindakan |
|---|---|---|---|
| 1 | Perdes Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 | Jumat,10 Oktober 2025 | Download Tampilkan |
| 2 | Perdes Daftar Kewenangan Desa Tahun 2024 | Jumat,10 Oktober 2025 | Download Tampilkan |
| 3 | Perdes Pengelolaan Aset Desa Tahun 2024 | Jumat,10 Oktober 2025 | Download Tampilkan |
| 4 | Perdes Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Tahun 2021 | Jumat,10 Oktober 2025 | Download Tampilkan |
| 5 | Infografis APBDes Sungai Cingam TA 2024 | Jumat,10 Oktober 2025 | Download Tampilkan |
| 6 | Perdes SOTK Desa Sungai Cingam | Jumat,10 Oktober 2025 | Download Tampilkan |
| 7 | Perdes Realisasi APBDes TA 2024 | Selasa,14 Oktober 2025 | Download Tampilkan |
| 8 | Perdes APBDes TA 2025 | Selasa,14 Oktober 2025 | Download Tampilkan |
| 9 | Peta Desa | Rabu,15 Oktober 2025 | Download Tampilkan |
| 10 | PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN RUPAT | Ahad,21 Desember 2025 | Download Tampilkan |
